
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 685 | 7996 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 684 | 6904 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 683 | 3617 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 682 | 8782 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 681 | 9709 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 680 | 3802 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 679 | 2001 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 678 | 7304 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 677 | 3875 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 676 | 1037 |
